Ook dit jaar worden natuurlijk de verschillende rankings bijgehouden. Ten opzichte van vorig jaar is er wel iets veranderd. De WorldTour-ranking heeft plaats gemaakt voor twee nieuwe rankings die de meerdaagse koersen en eendagskoersen van elkaar scheiden. De World Ranking blijft gewoon de resultaten van de afgelopen 52 weken weergeven.
Een nieuwe week dus nieuwe rankings. Christophe Laporte won de Ster van Bessèges en Ion Izagirre ging er met de winst vandoor in de Ronde van Valencia. Het zal daarom geen verrassing zijn dat zij tot de stijgers van de week behoren. Op de World Ranking valt Elia Viviani uit de top drie. Vorig jaar won de Italiaan in dezelfde week de Dubai Tour, die punten vielen niet te verdedigen. Bauke Mollema zette zijn sterke seizoensstart door in Bessèges, hij werd vierde in het eindklassement. Daarom schuift de Zuidhorner op de verschillende ranglijsten naar boven.
World Ranking 10 februari 2019
1. (1) Alejandro Valverde 4031
2. (3) Simon Yates 3157
3. (4) Peter Sagan 3100
4. (2) Elia Viviani 2911
5. (5) Julian Alaphilippe 2883.12
6. (6) Geraint Thomas 2777.25
7. (7) Greg Van Avermaet 2744.47
8. (8) Tom Dumoulin 2693.86
9. (9) Michael Matthews 2459.86
10. (10) Romain Bardet 2445
21. (21) Niki Terpstra 1800.45
25. (28) Bauke Mollema 1593
27. (33) Ion Izagirre 1582
28. (27) Steven Kruijswijk 1539
55. (54) Dylan Groenewegen 1041.71
56. (75) Christophe Laporte 1039
69. (71) Fabio Jakobsen 927.14
75. (76) Wout Poels 896.25
76. (77) Wilco Kelderman 887.24
87. (79) Timo Roosen 760.04
81. (78) Danny van Poppel 812.6
92. (93) Sam Oomen 716.81
101. (81) Danny van Poppel 662.6Bron: Leiderstrui